|
|
|
||
|









| 型号 | 型号 | DS-2CD3T45(D)-I3/I5/I8 |
| 名称 | 400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR; | |
| 0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR | ||
| 快门 | 1/3秒至1/100,000秒 | |
| 镜头 | 4mm, 水平视场角:76.5°(6mm,8mm,12mm,16mm(I3无)可选) | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 | |
| 数字降噪 | 3D 数字降噪 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265编码类型 | Main Profile | |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~8Mbps | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 2560×1440 |
| 帧率 | 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| 图像设置 | 走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 | |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
| 感兴趣区域 | ROI支持双码流分别设置1个固定区域 | |
| 网络功能 | 存储功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI | |
| 智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 | |
| 支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, | |
| PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | ||
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印 | |
| 接口 | 通讯接口 | 1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V / PoE(802.3af),带D型号不支持POE | |
| 功耗 | I3:6W MAX; I5:7.5W MAX; I8:10.5W MAX; | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 尺寸(mm) | 194.1×93.85×89.52 | |
| 重量 | 1200g | |
| 备注 | *须另备DC12V Φ5.5×2.1mm圆头电源 | |
| 红外照射距离 |
|